Deutschland in Zahlen
Was in Deutschland auf der Straße liegt
754.355 Hausbesitzer in Deutschland haben sich 2025 eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Nehmen nur 10 % davon die Heizung gleich mit, sind das – Heizungsaufträge im Jahr – rund – Rohertrag.
Rechenbeispiel, keine Prognose: neue Hausanlagen 0,8–30 kWp laut Marktstammdatenregister (ohne Balkonkraftwerke und Gewerbeanlagen), 10.707 ausgewertete PV-Fachbetriebe, 3.500 € Rohertrag je Montage (Kalkulationsannahme).
Die Bundesländer
| Bundesland | Solaranlagen | je 1.000 Wohnungen | neue PV-Häuser 2025 |
|---|---|---|---|
| Bayern | 1.429.436 | 215 | 132.575 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.183.952 | 130 | 150.544 |
| Baden-Württemberg | 1.019.690 | 187 | 116.176 |
| Niedersachsen | 726.331 | 176 | 93.589 |
| Hessen | 431.721 | 138 | 52.469 |
| Rheinland-Pfalz | 379.849 | 179 | 47.481 |
| Sachsen | 230.712 | 99 | 27.856 |
| Schleswig-Holstein | 217.458 | 141 | 28.506 |
| Brandenburg | 193.765 | 142 | 25.546 |
| Sachsen-Anhalt | 147.316 | 117 | 19.346 |
| Thüringen | 140.205 | 120 | 18.120 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 96.423 | 104 | 11.621 |
| Saarland | 77.483 | 147 | 9.997 |
| Berlin | 64.507 | 32 | 10.747 |
| Hamburg | 33.188 | 34 | 6.379 |
| Bremen | 19.056 | 52 | 3.403 |
Wohnungen: Zensus 2022. Solaranlagen inklusive Balkonkraftwerke.
Top 20 Landkreise: die meisten neuen PV-Häuser 2025
| Landkreis / Stadt | Bundesland | neue PV-Häuser 2025 |
|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 10.747 |
| Region Hannover | Niedersachsen | 9.240 |
| Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 6.790 |
| Hamburg | Hamburg | 6.379 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 6.147 |
| Landkreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 5.968 |
| Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 5.669 |
| Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 5.527 |
| Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 5.305 |
| Landkreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 5.220 |
| Landkreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 5.003 |
| Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 4.971 |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 4.855 |
| Landkreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 4.750 |
| Landkreis Emsland | Niedersachsen | 4.696 |
| Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 4.464 |
| Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 4.373 |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 4.371 |
| Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 4.359 |
| Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 4.343 |
So ist der Atlas aufgebaut Daten als CSV
Daten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 08.10.2026, dl-de/by-2-0 · Auswertung und Darstellung: Heizungskonzepte Deutschland · Anlagen bis 30 kW nur je Postleitzahl zusammengefasst, keine Einzelstandorte, keine Betreiberdaten.
Stand: 08.10.2026 · Heizungskonzepte Deutschland · Herstellerangaben sind als solche gekennzeichnet.