Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein
Was in Schleswig-Holstein auf der Straße liegt
28.506 Hausbesitzer in Schleswig-Holstein haben sich 2025 eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Nehmen nur 10 % davon die Heizung gleich mit, sind das – Heizungsaufträge im Jahr – rund – Rohertrag.
Rechenbeispiel, keine Prognose: neue Hausanlagen 0,8–30 kWp laut Marktstammdatenregister (ohne Balkonkraftwerke und Gewerbeanlagen), 572 ausgewertete PV-Fachbetriebe, 3.500 € Rohertrag je Montage (Kalkulationsannahme).
| Landkreis / Stadt | Anlagen | neue PV-Häuser 2025 | PV-Fachbetriebe |
|---|---|---|---|
| Landkreis Rendsburg-Eckernförde | 26.171 | 3.350 | 58 |
| Landkreis Schleswig-Flensburg | 23.990 | 2.637 | 41 |
| Landkreis Segeberg | 19.814 | 2.709 | 64 |
| Landkreis Pinneberg | 19.294 | 3.014 | 59 |
| Landkreis Nordfriesland | 19.031 | 1.752 | 48 |
| Landkreis Ostholstein | 16.584 | 2.147 | 36 |
| Landkreis Stormarn | 16.574 | 2.504 | 48 |
| Landkreis Dithmarschen | 16.388 | 1.681 | 31 |
| Landkreis Herzogtum Lauenburg | 15.386 | 2.342 | 41 |
| Landkreis Steinburg | 12.160 | 1.599 | 27 |
| Landkreis Plön | 11.630 | 1.559 | 29 |
| Lübeck | 7.505 | 1.228 | 33 |
| Kiel | 6.163 | 1.065 | 39 |
| Neumünster | 3.937 | 551 | 10 |
| Flensburg | 2.821 | 368 | 8 |
Daten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 08.10.2026, dl-de/by-2-0 · Auswertung und Darstellung: Heizungskonzepte Deutschland · Anlagen bis 30 kW nur je Postleitzahl zusammengefasst, keine Einzelstandorte, keine Betreiberdaten.
Fachpartner werden in Schleswig-Holstein · PV-Atlas Deutschland
Stand: 08.10.2026 · Heizungskonzepte Deutschland · Herstellerangaben sind als solche gekennzeichnet.