Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen
Was in Hessen auf der Straße liegt
52.469 Hausbesitzer in Hessen haben sich 2025 eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Nehmen nur 10 % davon die Heizung gleich mit, sind das – Heizungsaufträge im Jahr – rund – Rohertrag.
Rechenbeispiel, keine Prognose: neue Hausanlagen 0,8–30 kWp laut Marktstammdatenregister (ohne Balkonkraftwerke und Gewerbeanlagen), 1.345 ausgewertete PV-Fachbetriebe, 3.500 € Rohertrag je Montage (Kalkulationsannahme).
| Landkreis / Stadt | Anlagen | neue PV-Häuser 2025 | PV-Fachbetriebe |
|---|---|---|---|
| Main-Kinzig-Kreis | 31.791 | 3.899 | 80 |
| Landkreis Fulda | 25.889 | 2.589 | 58 |
| Landkreis Kassel | 25.704 | 2.844 | 63 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 24.117 | 2.847 | 81 |
| Wetteraukreis | 23.592 | 3.059 | 69 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 23.508 | 2.188 | 40 |
| Landkreis Bergstraße | 22.652 | 2.542 | 76 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 21.334 | 2.535 | 62 |
| Lahn-Dill-Kreis | 20.999 | 2.504 | 56 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 20.595 | 2.148 | 32 |
| Landkreis Gießen | 18.516 | 2.301 | 37 |
| Landkreis Offenbach | 18.017 | 2.603 | 68 |
| Landkreis Groß-Gerau | 16.513 | 2.086 | 56 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 16.028 | 2.005 | 47 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 14.813 | 1.953 | 68 |
| Hochtaunuskreis | 13.572 | 2.097 | 63 |
| Main-Taunus-Kreis | 13.381 | 1.840 | 67 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 13.375 | 1.436 | 14 |
| Vogelsbergkreis | 12.682 | 1.278 | 24 |
| Frankfurt am Main | 12.010 | 2.015 | 105 |
| Werra-Meißner-Kreis | 10.783 | 1.190 | 28 |
| Odenwaldkreis | 8.075 | 910 | 22 |
| Kassel (Stadt) | 7.818 | 1.453 | 38 |
| Wiesbaden | 7.118 | 958 | 46 |
| Darmstadt | 6.768 | 863 | 20 |
| Offenbach am Main | 2.076 | 326 | 25 |
Daten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 08.10.2026, dl-de/by-2-0 · Auswertung und Darstellung: Heizungskonzepte Deutschland · Anlagen bis 30 kW nur je Postleitzahl zusammengefasst, keine Einzelstandorte, keine Betreiberdaten.
Fachpartner werden in Hessen · PV-Atlas Deutschland
Stand: 08.10.2026 · Heizungskonzepte Deutschland · Herstellerangaben sind als solche gekennzeichnet.