Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen
Was in Thüringen auf der Straße liegt
18.120 Hausbesitzer in Thüringen haben sich 2025 eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Nehmen nur 10 % davon die Heizung gleich mit, sind das – Heizungsaufträge im Jahr – rund – Rohertrag.
Rechenbeispiel, keine Prognose: neue Hausanlagen 0,8–30 kWp laut Marktstammdatenregister (ohne Balkonkraftwerke und Gewerbeanlagen), 233 ausgewertete PV-Fachbetriebe, 3.500 € Rohertrag je Montage (Kalkulationsannahme).
| Landkreis / Stadt | Anlagen | neue PV-Häuser 2025 | PV-Fachbetriebe |
|---|---|---|---|
| Wartburgkreis | 11.718 | 1.598 | 17 |
| Landkreis Eichsfeld | 9.763 | 1.229 | 29 |
| Landkreis Gotha | 9.730 | 1.174 | 24 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 9.163 | 1.201 | 10 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 7.904 | 1.009 | 16 |
| Landkreis Greiz | 7.877 | 967 | 6 |
| Erfurt | 7.465 | 1.018 | 28 |
| Ilm-Kreis | 7.106 | 954 | 15 |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 6.933 | 924 | 8 |
| Landkreis Weimarer Land | 6.924 | 886 | 16 |
| Saale-Holzland-Kreis | 6.561 | 789 | 5 |
| Saale-Orla-Kreis | 6.184 | 770 | 3 |
| Landkreis Sömmerda | 5.944 | 793 | 7 |
| Landkreis Altenburger Land | 5.632 | 644 | 5 |
| Landkreis Hildburghausen | 5.475 | 604 | 4 |
| Kyffhäuserkreis | 5.468 | 749 | 7 |
| Landkreis Nordhausen | 5.219 | 731 | 7 |
| Jena | 3.876 | 505 | 6 |
| Landkreis Sonneberg | 3.512 | 531 | 4 |
| Gera | 3.384 | 464 | 5 |
| Weimar | 2.631 | 351 | 10 |
| Suhl | 1.761 | 229 | 1 |
Daten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 08.10.2026, dl-de/by-2-0 · Auswertung und Darstellung: Heizungskonzepte Deutschland · Anlagen bis 30 kW nur je Postleitzahl zusammengefasst, keine Einzelstandorte, keine Betreiberdaten.
Fachpartner werden in Thüringen · PV-Atlas Deutschland
Stand: 08.10.2026 · Heizungskonzepte Deutschland · Herstellerangaben sind als solche gekennzeichnet.