Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg
Was in Brandenburg auf der Straße liegt
25.546 Hausbesitzer in Brandenburg haben sich 2025 eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt. Nehmen nur 10 % davon die Heizung gleich mit, sind das – Heizungsaufträge im Jahr – rund – Rohertrag.
Rechenbeispiel, keine Prognose: neue Hausanlagen 0,8–30 kWp laut Marktstammdatenregister (ohne Balkonkraftwerke und Gewerbeanlagen), 257 ausgewertete PV-Fachbetriebe, 3.500 € Rohertrag je Montage (Kalkulationsannahme).
| Landkreis / Stadt | Anlagen | neue PV-Häuser 2025 | PV-Fachbetriebe |
|---|---|---|---|
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 20.611 | 2.685 | 28 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 17.468 | 2.327 | 22 |
| Landkreis Oberhavel | 16.497 | 2.410 | 15 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 15.372 | 2.092 | 20 |
| Landkreis Barnim | 14.930 | 2.063 | 16 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 14.869 | 2.065 | 14 |
| Landkreis Oder-Spree | 14.765 | 2.050 | 21 |
| Landkreis Havelland | 14.754 | 2.082 | 15 |
| Landkreis Spree-Neiße | 10.686 | 1.239 | 8 |
| Landkreis Elbe-Elster | 10.027 | 1.078 | 14 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 8.426 | 1.023 | 11 |
| Landkreis Uckermark | 8.255 | 982 | 10 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 7.167 | 856 | 8 |
| Landkreis Prignitz | 6.080 | 693 | 12 |
| Cottbus | 4.392 | 497 | 13 |
| Potsdam | 4.254 | 635 | 15 |
| Brandenburg an der Havel | 3.153 | 512 | 3 |
| Frankfurt (Oder) | 2.025 | 257 | 12 |
Daten: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, Stand 08.10.2026, dl-de/by-2-0 · Auswertung und Darstellung: Heizungskonzepte Deutschland · Anlagen bis 30 kW nur je Postleitzahl zusammengefasst, keine Einzelstandorte, keine Betreiberdaten.
Fachpartner werden in Brandenburg · PV-Atlas Deutschland
Stand: 08.10.2026 · Heizungskonzepte Deutschland · Herstellerangaben sind als solche gekennzeichnet.